MVP-Contest 2003 - Ergebnisse

Klasse A - Kurzwelle/QRO

 1. DL0HGN			30.300 Punkte
 2. DL5KVV			24.119
 3. DJ2BC			21.165 
 4. DL7UVO			20.664
 5. DL0VV			20.070
 6. DL5KUT			20.175
 7. DL0SWG			18.375
 8. DL1SWB			18.225
 9. DL0MCM			14.100
10. DL4KWA			 8.580
11. DL3COB			 8.109
12. DL2KWA			 8.330
13. DF2TG			 7.382
14. DL2KUA			 7.056
15. DL0PAS			 6.579
16. DL1SYL			 6.432
17. DL3SUG			 6.026
18. DK0LWL			 5.754
19. DL6GU			 5.311
20. DL3TYA			 4.320
21. DJ8RS			 3.589
22. DL2NQF			 1.587
23. DL5KVE			 1.539
24. DL4NZC			   990
25. DK3RA			   703
26. DL6KWU			   646
27. DL5CU			   532
28. DL9GRB			   504

Klasse B - Kurzwelle QRP

 1. DL3KVR			18.837 Punkte
 2. DL2VC			14.673
 3. DL5KUD			11.440
 4. DL6KWN			 4.560
 5. DL2NYC			 2.208
 6. DM2AOC			 1.340

Klasse C - Gäste

 1. DL3BRA			 3.120 Punkte
 2. DK5LF			 1.700
 3. DL7VAF			 1.440
 4. DL5JAN			 1.323
 5. DL7VPO			 1.036
 6. DH5AO			   925
 7. DK9KW			   638
 8. DL0HAM			   476
 9. DL3LSW			   414
10. DF8BB			   399
11. DL6UEF			   368
12. DF9HG			   352
13. DJ4VP			   324
14. DK0MBB			   300
15. DL4JNB			   288
16. DL1JGO			   270
17. DL1ABA			   195

Klasse D - VHF/UHF

 1. DL2KWC			   870 Punkte
 2. DL4KWA			   819
 3. DG1EBD			   616
 4. DN1NBK			   570
 5. DL5KVE			   491
 6. DK0LWL			   390
 7. DL9GRB			   351
 8. DL0HGN			   275
 9. DJ8RS			   231
10. DK3RA			   189
11. DN2HS			   168
12. DL1ABA			    12

Klasse E - SWLs

 1. DE0RFE			   525 Punkte
 2. DE1SPR			   442
 3. DE2ASN			   416
 4. SWL Johann Kross		   378
 5. DE1KRJ			   330
 6. DE9JKN			    77