MVP-Contest 2010 - Ergebnisse
Klasse A: KW, QRO Stationen aus MVP, CW
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL9GFB | 10553 | V06 |
2 | DK0LWL | 8910 | V28 |
3 | DL0MCM | 7550 | MCM |
4 | DJ8RS | 7350 | V06 |
5 | DL4ZZ | 7050 | V19 |
6 | DL6KVH | 3876 | V07 |
7 | DJ2SX | 3750 | V23 |
8 | DL4KWA | 3198 | V07 |
9 | DL9GWA | 2610 | V04 |
10 | DL3KUB | 2576 | V02 |
11 | DL2KUA | 2533 | Z89 |
12 | DL9KWW | 1512 | V08 |
13 | DH6AN | 1000 | V08 |
14 | DL5KUR | 156 | V02 |
15 | DK3PM | 90 | V02 |
Klasse B: KW, QRO Stationen aus MVP, SSB
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DG5LM | 29952 | V10 |
2 | DK3BK/P | 20100 | Z87 |
3 | DL2KUF | 18422 | V12 |
4 | DL8ALF | 10168 | V15 |
5 | DL1NZA | 8694 | V 30 |
6 | DL2KWA | 6966 | V06 |
7 | DL2NTC | 5796 | V26 |
8 | DO4ZH | 5000 | V03 |
9 | DK0WRN | 4646 | V18 |
10 | DL4NWD | 3007 | V30 |
11 | DO2ALY | 2772 | V 18 |
12 | DL2KUM | 1344 | V11 |
13 | DO4EPH | 903 | V18 |
14 | DL1NTZ | 752 | V26 |
15 | DG0NF | 396 | V30 |
16 | DL4SVA | 32 | V10 |
Klasse C: KW, QRO Stationen aus MVP, DIGIMODE
Es lagen keine Logs vor.
Klasse D: KW, QRO Stationen aus MVP, MIXED MODE
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DQ1V | 36410 | V19 |
2 | DL0MVP | 30783 | MVP |
3 | DL5KVV | 12480 | DVV |
4 | DL1SVB | 5166 | Z87 |
5 | DM5DX | 2001 | V30 |
6 | DL9GND | 1975 | V11 |
7 | DL5CX | 736 | V07 |
8 | DM4BG | 9 | V10 |
Klasse E: KW, QRP <15 Watt, Stationen aus MVP)
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL2VC | 15762 | V25 |
2 | DL3KVR | 10192 | V02 |
3 | DG6HD | 7475 | V23 |
4 | DM3SL | 6950 | V14 |
5 | DJ3XA | 6642 | V01 |
6 | DL1KWK | 6450 | V01 |
7 | DL9SUD/P | 2400 | V14 |
8 | DL9GTI | 918 | V03 |
9 | DK3XE | 407 | V14 |
10 | DL9GKJ | 126 | V06 |
Klasse F1: VHF und UHF > 10 Watt
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DK0LWL | 1218 | V 28 |
2 | DG5LM | 1032 | V10 |
3 | DJ2SX | 405 | V23 |
4 | DL1SVB | 189 | Z87 |
5 | DL6KVH | 135 | V07 |
6 | DL2KWA | 75 | V06 |
7 | DL9GFB | 75 | V06 |
8 | DL4NWD | 70 | V30 |
9 | DK3RA | 63 | V10 |
10 | DJ3TD | 48 | V11 |
11 | DL4SVA | 24 | V10 |
12 | DL9GKJ | 12 | V06 |
13 | DM4BG | 9 | V10 |
14 | DL2KUM | 3 | V11 |
Klasse S: KW, SWLs
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DE1NTZ | 2145 | V26 |
2 | DE6HSK | 1665 | V25 |
Klasse G: Gäste
Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
1 | DL7UVO | 2870 | D20 |
2 | DG1LS | 1890 | M13 |
3 | DL7APK | 962 | D14 |
4 | DG1EA | 832 | R33 |
5 | DL2ROA | 750 | Z94 |
6 | DG1ATN | 651 | X34 |
7 | DL7UDK | 630 | P24 |
8 | DO5AWE | 374 | X11 |
9 | DL5ZG | 330 | W02 |
10 | DH6ARM | 270 | X39 |
11 | DL8JJ | 260 | F29 |
12 | DL9HCO | 256 | DVE |
13 | DL2AXM | 255 | X39 |
14 | DL1MDU | 247 | NM |
15 | DL1BUG | 216 | Y18 |
16 | DG0OM | 208 | X 23 |
17 | DO1KM | 169 | Z64 |
18 | DL7AXM | 168 | Y22 |
19 | DL1LTK | 147 | X 31 |
20 | DO1MHW | 140 | B09 |
21 | DG8HJ | 132 | F11 |
22 | DL7UXG | 110 | D21 |
23 | DL7UXG | 110 | D21 |
24 | DO1MKU | 72 | O12 |
25 | DJ1BWH | 63 | O36 |
26 | DL4VQ | 20 | Q06 |
27 | DL9FB | 16 | W33 |
28 | DL4NTC | 12 | W 33 |
29 | DL7VMM | 4 | D25 |
Lbe XYLs, YLs und OMs,
vielen Dank für die aktive Teilnahme am MVP-Contest 2010 und die Bereicherung des Contestgeschehens. Wir gratulieren allen Siegern und Platzierten!
Alle Teilnehmer können sich dank der Programmierarbeit von Karsten, DG0KA ihre Urkunde selbst ausdrucken. Pokale und Urkunden für die Plätze 1-3 werden -wie immer - zum Distrikttreffen im Oktober überreicht.
Auf Wiederhören im MVP-Contest des Jahres 2011!
Franz DL9GFB
Contestmanager