MVP-Contest 2014 - Ergebnisse
Klasse A: KW, QRO Stationen aus MVP, CW
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DK0LWL | 6519 | V28 |
| 2 | DL2SWW | 5967 | V10 |
| 3 | DL0MCM | 5625 | MCM |
| 4 | DL4KWA | 3800 | V07 |
| 5 | DL2KUA | 3724 | Z89 |
| 6 | DM2BM | 1080 | V20 |
| 7 | DL0MVP | 377 | MVP |
Klasse B: KW, QRO Stationen aus MVP, SSB
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DO2VI | 5088 | V22 |
| 2 | DL4NWD | 3705 | V30 |
| 3 | DL2KWA | 3549 | V06 |
| 4 | DL2NTC | 3168 | V26 |
| 5 | DJ8RS | 2772 | V06 |
| 6 | DL1NTZ | 1144 | V26 |
| 7 | DK2CC | 645 | V22 |
| 8 | DK0NZ | 408 | V26 |
| 9 | DH5GJ | 363 | V01 |
| 10 | DK3GG | 363 | V10 |
| 11 | DO1ARQ | 286 | V14 |
Klasse C: KW, QRO Stationen aus MVP, DIGIMODE
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DK2CC | 1 | V22 |
Klasse D: KW, QRO Stationen aus MVP, MIXED MODE
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DL9GFB | 22606 | DVV |
| 2 | DQ1V | 20793 | V19 |
| 3 | DF5A | 12496 | V11 |
| 4 | DK3RA | 11245 | V10 |
| 5 | DL6KWN | 10584 | V07 |
| 6 | DL2KUF | 10325 | V12 |
| 7 | DL3KUM | 7584 | V04 |
| 8 | DL2SWR | 7506 | V13 |
| 9 | DL0MVP | 7038 | MVP |
| 10 | DM4BG | 972 | V10 |
Klasse E: KW, QRP <15 Watt, Stationen aus MVP
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DK3PM | 1533 | V02 |
Klasse F1:VHF und UHF > 10 Watt
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DK0LWL | 286 | V28 |
| 2 | DK3RA | 36 | V10 |
| 3 | DM4BG | 9 | V10 |
| 4 | DL4SZB | 6 | V18 |
| 5 | DL4NWD | 3 | V30 |
Klasse F2:VHF und UHF < 10 Watt
Es lagen keine Logs vor.
Klasse S: KW, SWLs
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DE2HUG | 88 | Y43 |
Klasse G: Gäste
| Platz |
Call |
Punkte |
Dok |
| 1 | DO2UDX | 1126 | S01 |
| 2 | DL6ON | 962 | Z84 |
| 3 | DM5R | 900 | D20 |
| 4 | DL6CNG | 858 | W08 |
| 5 | DF5WN | 696 | W18 |
| 6 | DL7APK | 588 | D14 |
| 7 | DL6KVH | 486 | E18 |
| 8 | DL3RNZ | 266 | Y12 |
| 9 | DL0AUE | 221 | S45 |
| 10 | DL5AWE | 182 | X11 |
| 11 | DG0AM | 156 | X23 |
| 12 | DL7UEB | 143 | Y14 |
| 13 | DD9NT | 121 | F06 |
| 14 | DL7SMK | 64 | X23 |
| 15 | DL2AXM | 49 | X40 |
| 16 | DL9YBI | 49 | N52 |
| 17 | DF9XI | 49 | N52 |
| 18 | DJ1BWH | 36 | O36 |
| 19 | DF7WL | 35 | Z11 |
Es lagen keine Logs vor.
Liebe Yl`s, Om`s und SWL`s,
ich bedanke mich für die Teilnahme am diesjährigen MVP-Contest und hoffe die Bedingungen waren gut.