MVP-Contest 2000 - Ergebnisse

Am diesjährigen MVP-Contest beteiligten sich insgesamt 38 Funkamateure aus 16 Ortsverbänden unseres Distriktes sowie Z87 und Z89 des VFDB und der Marcom Funkverband. Desweiteren reichten 14 Gäste aus 8 Distrikten Logs ein.

Es folgen die Ergebnisse der einzelnen Kategorien:

Kategorie A - Kurzwelle QRO

Platz CALL DOK Gesamtpunkte
01. DL9SXX V28 27225
02. DK3RA V10 22185
03. DL1SXB V14 21024
04. DL0WMD V07 20024
05. DL1SWR V14 19448
06. DK3GG V10 16880
07. DJ8RS V06 16685
08. DL4SUN V15 15480
09. DL5KUD Z89 14520
10. DL3SVB V14 11700
11. DF2TG V11 11430
12. DH3SUP V29 6950
13. DL0MCM MCM 6681
14. DL6KVH V09 6665
15. DL1SWT V19 6600
16. DL5SVB V18 5934
17. DL2NTC V26 5580
18. DL1NZA V30 5151
19. DL5KWG V11 3570
20. DL5CQ V01 2889
21. DL4SXB/p Z87 2686
22. DL9GFB V06 2460
23. DL2NQF V26 1848
24. DH6IT V07 1062
25. DL2SZA V10 56
  DL1SWB Z87 Kontroll-Log
 

Kategorie B - Kurzwelle QRP

Platz CALL DOK Gesamtpunkte
01. DL2VC V25 15048
02. DL3KVR V02 13200
03. DN1ZT V18 5681
04. DL6NTU/p V25 1840
05. DL9GKJ V06 1700
 

Kategorie E - VHF/UHF

Platz CALL DOK Gesamtpunkte
01. DK5KK V01 3596
02. DL5CC V07 3330
03. DL9GMM V02 1938
04. DL5KVE V02 1606
05. DH3SUP V29 1316
06. DL5CQ V01 1095
07. DL6KWN V07 912
08. DL6KVH V09 594
09. DO1KRA V06 378
10. DK3RA V10 260
11. DL3SVB V14 64
12. DH6IT V07 54
13. DL9GKJ V06 12
 

Kategorie C - Gäste

Platz CALL DOK Gesamtpunkte
01. DL3BRA Y16 2244
02. DK5LF M30 1305
03. DL5AYI X02 1296
04. DF3SM M14 684
05. DK9KW Z85 594
06. DM3XI X10 480
07. DL7ULF D25 374
08. DL2RTJ X09 336
09. DL2TUK X11 304
10. DL9HCO E09 255
11. DJ5GG B13 252
12. DL3ARM X28 204
13. DH1HSA W08 80
  DL6HTA W33 Kontroll-Log
 

In der Kategorie D - SWL gab es nur einen Teilnehmer: DE1HCS Z87.

Herzlichen Glückwunsch den Siegern und Plazierten des MVP-Contestes 2000. Die Siegerehrung wird im Rahmen des Inseltreffens am 30. September in Göhren auf der Insel Rügen durchgeführt.