Relais / Baken in Mecklenburg-Vorpommern
(Karte ist anklickbar)
FM-Relais
| DBØDBR | Standort | Bad Doberan, JO54VC |
|---|---|---|
| Frequenz | 439,375 / 431,775 MHz (RU750) | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand |
| DBØGHB | Standort | Güstrow, JO63BR |
|---|---|---|
| Frequenz | 439,200 / 431,600 MHz (RU736) | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand |
| DBØGWD | Standort | Greifswald, JO64QC |
|---|---|---|
| Frequenz(en) | 145,675 / 145,075 MHz (RV54) | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand |
| DBØHRO | Standort | Rostock, JO64AD |
|---|---|---|
| Frequenz | 145,750 / 145,150 MHz (RV60) | |
| Rufzeicheninhaber | DL6KWN | |
| Sysop | DL7RAY | |
| Datenstand | April 2008 |
| DBØKUE | Standort | Bastorf, JO54UD |
|---|---|---|
| Frequenz | 145,6875 Mhz / 145,0875 MHz (RV55) 439,050 / 431,450 MHz (RU724) |
|
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | DL7MFK | |
| Datenstand | November 2009 |
| DOØMAL | Standort | Retzow-Malchin, JO63IS |
|---|---|---|
| Frequenz | 431,000 / 438,600 MHz "Multi-Mode"-Relais (Phone, SSTV, PSK31, RTTY) |
|
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand |
| DBØMSP | Standort | Neustrelitz, JO63MI |
|---|---|---|
| Frequenz | 438,675 / 431,075 MHz (RU694) | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand |
| DBØMVP | Standort | Schwerin, JO53QP |
|---|---|---|
| Frequenz | 145,650 / 145,050 MHz (RV52) | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand | Mai 2008 |
| DBØNBB | Standort | Neubrandenburg, JO63PN |
|---|---|---|
| Frequenz | 145,625 / 145,025 MHz (RV50) 438,750 / 431,150 MHz (RU700) |
|
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | DL3TI | |
| Datenstand |
| DBØPSW | Standort | Pasewalk, JO63 |
|---|---|---|
| Frequenz | 438,900 / 431,300 MHz (RU724) | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand |
| DBØRMV | Standort | Marlow, JO64GD |
|---|---|---|
| Frequenz | 438,800 / 431,200 MHz (RU704) | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand |
| DBØRUG | Standort | Bergen/Rügen, JO64RK |
|---|---|---|
| Frequenz | 438,775 / 431,175 MHz (RU702) | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | DGØTC | |
| Datenstand |
| DBØTDR | Standort | Satow, JO53VW |
|---|---|---|
| Frequenz | 438,975 / 431,375 MHz (RU718) | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | DGØTD | |
| Datenstand | Februar 2008 |
| DOØSMG | Standort | Sagard, Hoch Seelow, JO64TN |
|---|---|---|
| Frequenz | 145.7375 MHz (RV59) 439,400 / 431,800 MHz (RU 752) |
|
| Rufzeicheninhaber | DO7RK | |
| Sysop | DO7RK | |
| Datenstand | Mai 2010 |
Baken
| DBØSI | Standort | Schwerin, JO53QP |
|---|---|---|
| Frequenz | 144,410 MHz 10 368,805 MHz 24 048,805 MHz |
|
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | DL1SUZ | |
| Datenstand | Januar 2008 |
| DBØHRO | Standort | Rostock, JO64AD |
|---|---|---|
| Frequenz | 10 368,825 MHz | |
| Rufzeicheninhaber | DL6KWN | |
| Sysop | DL5CC | |
| Datenstand | April 2008 |
ATV-Relais
| DBØMVP | Standort | Schwerin, JO53QP |
|---|---|---|
| Frequenz | TX 2370 MHz RX 1279 MHz |
|
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | DG8KX | |
| Datenstand | Mai 2008 |
Echolink
| DBØGWD-R | Standort | Greifswald, JO64QC |
|---|---|---|
| Frequenz | 145,675 MHz | |
| Node | EL#185580 | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand |
| DBØKUE-R | Standort | Bastorf, JO54UD |
|---|---|---|
| Frequenz | 439,050 / 431,450 MHz | |
| Node | EL#367045 | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand | November 2009 |
| DBØHRO-R | Standort | Rostock, JO64AD |
|---|---|---|
| Frequenz | 145,750 MHz | |
| Node | EL#404638 | |
| Rufzeicheninhaber | DL6KWN | |
| Sysop | DD5ZT | |
| Datenstand | Juli 2010 |
| DLØHST-L | Standort | Stralsund, JO64MI |
|---|---|---|
| Frequenz | 145,425 MHz | |
| Node | EL#182691 | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand |
| DBØXIM-L | Standort | Waren (Müritz), JO63IM |
|---|---|---|
| Frequenz | 144,962 MHz | |
| Node | EL#314730 | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand |
| DBØXIZ-L | Standort | Hohensee, JO63UX |
|---|---|---|
| Frequenz | 144,975 MHz | |
| Node | EL#355592 | |
| Rufzeicheninhaber | ||
| Sysop | ||
| Datenstand |