Ortsverbände
(Karte ist anklickbar)
| VØ1 - OV Rostock | |
|---|---|
| Vorsitzender | Frank Milatz, DL1KWK E-Mail: dl1kwk@darc.de |
Klubstation | DLØHRO |
| OV-Abend | 1. Dienstag im Monat |
| OV-Frequenz | 145,525 MHz |
| VØ2 - OV Rostock-Mitte | |
|---|---|
| Vorsitzender | Haiko Cyriaks, DF9HC
E-Mail: df9hc@darc.de |
| OV-Abend | 1. Donnerstag im Monat |
| OV-Frequenz | 145,550 MHz |
| Homepage | www.darc.de/der-club/distrikte/v/ortsverbaende/02/ |
| VØ3 - OV Stralsund | |
|---|---|
| Vorsitzender | Prof. Dr. Ing. Wolfgang Schikorr, DL5OAM E-Mail: dl5oam@darc.de |
| Klubstation | DLØHST |
| OV-Abend | letzten Dienstag im Monat, 17 Uhr |
| OV-Frequenz | 145,425 MHz / 430,425 MHz / 433,425 MHz |
| Homepage | www.dl0hst.de |
| info@dl0hst.de | |
| VØ4 - OV Ribnitz-Damgarten | |
|---|---|
| Vorsitzender | Christoph Kottke, DG0TM
E-Mail: dg0tm@darc.de |
| OV-Abend | 2. Dienstag im Monat |
| OV-Frequenz | 145,400 MHz |
| VØ6 - OV Bad Doberan | |
|---|---|
| Vorsitzender | Martin Finger, DL7MFK |
| Klubstation | DLØDBR |
| OV-Abend | 3. Freitag im Monat |
| OV-Frequenz | 145,500 MHz |
| Homepage | www.dl0dbr.de |
| VØ8 - OV Rügen | |
|---|---|
| Vorsitzender | Volkert Meyer, DL6BE E-Mail: dl6be@web.de |
| Klubstation | DLØRUG |
| OV-Abend | erster Freitag im Monat |
| OV-Frequenz | 145,600 MHz |
| Homepage | https://www.darc.de/der-club/distrikte/v/ortsverbaende/08/ |
| V1Ø - OV Grevesmühlen | |
|---|---|
| Vorsitzender | Horst Volkmann, DK3GG
E-Mail: dk3gg@darc.de |
| Klubstation | DLØGVM |
| OV-Abend | 3. Mittwoch im Monat |
| OV-Frequenz | 145,425 MHz |
| V11 - OV Greifswald | |
|---|---|
| Vorsitzender | Peter Spies, DB6JG |
| Klubstationen | DLØHGW, DLØPMV |
| OV-Abend | 1.Donnerstag im Monat |
| OV-Frequenz | Relais Kanal RV54 (R3) |
| Homepage | www.dl0hgw.de |
| v11@dl0hgw.de | |
| V13 - OV Hochschule Wismar | |
|---|---|
| Vorsitzender | Wolfgang Schallock, DC4BWS E-Mail: dc4bws@t-online.de |
| Klubstation | DLØHWI und DQ1Q |
| OV-Abend | jeden Mittwoch 18:00Uhr in der Clubstation |
| OV-Frequenz | 145,475 MHz |
| Homepage | www.darc.de/der-club/distrikte/v/ortsverbaende/13 |
| V14 - OV Schwerin | |
|---|---|
| Vorsitzender | Matthias Labude, DL3KUD E-Mail: dl3kud@darc.de |
| Klubstation | DLØSWN und DM2I |
| OV-Abend | 2. Mittwoch im Monat |
| OV-Frequenz | 144,775 MHz |
| Homepage | www.darc.de/v14 |
| V15 - OV Güstrow | |
|---|---|
| Vorsitzender | Michael Ahlgrimm, DJ9BX E-Mail: dj9bx@t-online.de |
| Klubstation | DLØSWG |
| OV-Abend | 1. Montag im Monat |
| OV-Frequenz | 145,300 MHz |
| Homepage | dl0swg.darc.de |
| V18 - OV Plau am See | |
|---|---|
| Vorsitzender | Heinz-Wilfried Mansfeld, DC0XB E-Mail: hwmansfeld@t-online.de |
| Klubstationen | DLØFP, DLØGOL/p, DN1JK, DBØUPS |
| OV-Abend | 1. Freitag im Monat |
| OV-Frequenz | 145,525 MHz Relais Kanal RU726 |
| Homepage | www.darc.de/der-club/distrikte/v/ortsverbaende/18 |
| V19 - OV Hagenow | |
|---|---|
| Vorsitzender | Thomas Wieth, DL1SWT E-Mail: dl1swt@darc.de |
| Klubstation | DLØHGN |
| OV-Abend | letzter Freitag im Monat |
| OV-Frequenz | 145,375 MHz und 439,750 MHz |
| Homepage | www.dl0hgn.de |
| E-Mail des OV | dl0hgn@dl0hgn.de |
| V2Ø - OV Bützow | |
|---|---|
| Vorsitzender | Burckhardt Müller, DM2BM
E-Mail: dm2bm@darc.de |
| Klubstation | DLØBUZ |
| Homepage | www.qrz.com/db/DL0BUZ |
| V22 - OV Neubrandenburg | |
|---|---|
| Vorsitzender | Mario Kricheldorf, DJ8NU E-Mail: dj8nu@darc.de |
| Klubstation | DLØMSE |
| OV-Abend | jeden ersten Donnerstag im Monat in der Gaststätte Sandkrug (Malzstraße 37 – Ecke Demminer-Str.) in Neubrandenburg |
| OV-Frequenz | (R1) 145,625 MHz |
| Homepage | www.darc.de/der-club/distrikte/v/ortsverbaende/22/ |
| V23 - OV Naturpark Mecklenburgische Schweiz | |
|---|---|
| Vorsitzender | Willi Glander, DO9WR
E-Mail: do9wr@gmx.de |
| Klubstation | DLØLOI |
| OV-Frequenz | 145,425 MHz / Relais 438,600 MHz |
| Homepage | www.darc.de/der-club/distrikte/v/ortsverbaende/23 |
| V25 - OV Ueckermünde | |
|---|---|
| Vorsitzender | Oliver Wieandt, DC6OW
E-Mail: dc6ow@darc.de |
| OV-Frequenz | 145,500 MHz |
| Homepage | www.darc.de/der-club/distrikte/v/ortsverbaende/25 |
| V26 - OV Neustrelitz | |
|---|---|
| Vorsitzender | Uwe Winter, DL1NTZ v26.dk0nz@gmail.com |
| Klubstation | DKØNZ |
| OV-Abend | 1. Freitag im Monat |
| OV-Frequenz | Relais-Kanal RU694 (R71) |
| V27 - OV Pasewalk | |
|---|---|
| Vorsitzender | Erich Grede, DL2NWR E-Mail: dl2nwr@grede-net.de |
| OV-Abend | 1. Montag im Monat |
| OV-Frequenz | 145,450 MHz |
| V28 - OV Ludwigslust | |
|---|---|
| Vorsitzender | Nico Liß, DO8SD |
| Jugendgruppenleiter | N.N |
| Klubstation | DKØLWL |
| OV-Abend | letzten Freitag im Monat |
| OV-Frequenz | 145,250 MHz |
| Homepage | dk0lwl.darc.de |
| V3Ø - OV Wolgast | |
|---|---|
| Vorsitzender | Hartmut Stöckmann, DL4NWD E-Mail: dl4nwd@darc.de |
| Klubstation | DFØWLG |
| OV-Abend | bei Bedarf |
| OV-Frequenz | 145,350 MHz |
| Homepage | www.DF0WLG.de |
| Z87 - VFDB-OV Schwerin | |
|---|---|
| Vorsitzender | Magnus Böhnke, DL4SXB |
| Klubstation: | DFØSWN |
| OV-Abend | 4x im jahr |
| OV-Frequenz | 145,575 MHz |
| Homepage | z87.vfdb.org |
| Z89 - VFDB-OV Rostock | |
|---|---|
| Vorsitzender | |
| Klubstation | DLØHRO |
| OV-Abend | 1. Dienstag im Monat |
| OV-Frequenz | 145,525 MHz |